■ヤマト運輸・佐川急便・・・(損害賠償あり、手渡し)
地帯名称 |
県名 | 金 額 | お届け日数の 目安としてご利用ください。 |
| 北海道 | 北海道 | 500円 | 翌々日 |
| 北東北 | 青森県 岩手県 秋田県 | 500円 | 翌々日 |
| 南東北 | 宮城県 山形県 福島県 | 500円 | 翌々日 |
| 関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 | 500円 | 翌々日 |
| 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 | 翌々日 | ||
| 信越 | 新潟県 長野県 | 500円 | 翌々日 |
| 東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | 500円 | 翌日(静岡は翌々日) |
| 北陸 | 富山県 石川県 福井県 | 500円 | 翌日 |
| 関西 | 滋賀県 京都府 大阪府 | 500円 | 翌日 |
| 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 翌日 | ||
| 中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 | 500円 | 翌日 |
| 広島県 山口県 | 翌日 | ||
| 四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 500円 | 翌日 |
| 北九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 | 500円 | 翌日 |
| 南九州 | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | 500円 | 翌日 |
| その他 | 沖縄県 離島 | 500円 | 翌々日 |
| ■クロネコメール便・・・(損害賠償なし、発着記録あり、ポストへ投函) | 80円 |
| ■クロネコメール便(速達)・・・(損害賠償なし、発着記録あり、ポストへ投函) | 180円 |
| ※「損害賠償なし」の発送方法をご希望の場合は、 運送会社荷受後のクレームはお受けできません。ご了承ください。 配達日の指定はできません。 |
|
| クロネコメール便のお届け日数の目安としてご利用ください。 |
| ※ |
| ※ 一部地域・離島を除きます。 |
![]() |
| 速達サービスご利用時のお届け日数の目安としてご利用ください。 |
| ※ |
| ※ 一部地域・離島を除きます。 |
![]() |